产品展示

DC系列低压直流大功率马达(电动车用)
参数说明
用途: | 通用 | 运转速度: | 恒速 |
结构及工作原理: | 有刷直流电动机 | 励磁方式: | 串励 |
重量: | 32kg/38kg | 尺寸: | 170mm或190mm |
产量: | 1000 |
详细介绍
直流大功率马达
功率范围:1.5kw-5kw,电机适用于蓄电池供电的各种电动车辆,如:电动车、叉车、搬运车、堆垛车、电动摩托等作行走用电动机。
功率范围:1.5kw-5kw,电机适用于蓄电池供电的各种电动车辆,如:电动车、叉车、搬运车、堆垛车、电动摩托等作行走用电动机。
其他说明
技术参数 | ||||||
型号 | 励磁方式 | 额定电压 (V) | 额定功率 (KW) | 额定电流 (A) | 额定转速 (r/min) | 额定转矩 (N. m) |
DC24-1.5 | 串励 | 24 | 1.5 | 74 | 2800 | 5.3 |
DC36-1.5 | 串励 | 36 | 1.5 | 49 | 2800 | 5.3 |
DC48-1.5 | 串励 | 48 | 1.5 | 37 | 2800 | 5.3 |
DC36-2.2 | 串励 | 36 | 2.2 | 72 | 2000 | 10.8 |
36 | 2.2 | 72 | 2800 | 7.7 | ||
DC48-2.2 | 串励 | 48 | 2.2 | 54 | 2000 | 10.8 |
48 | 2.2 | 54 | 2800 | 7.7 | ||
DC36-3 | 串励 | 36 | 3 | 98 | ≤ 2000 | >14.7 |
36 | 3 | 98 | >2000 | <14.7 | ||
DC48-3 | 串励 | 48 | 3 | 73 | ≤ 2000 | >14.7 |
48 | 3 | 73 | >2000 | <14.7 | ||
DC48-4 | 串励 | 48 | 4 | 98 | ≤ 2000 | >19.6 |
48 | 4 | 98 | >2000 | <19.6 | ||
DC48-4.5 | 串励 | 48 | 4.5 | 93 | 1450 | 15.7 |
DC72-4.5 | 串励 | 72 | 4.5 | 74 | 1450 | 15.7 |
DC72-5 | 串励 | 72 | 5 | 82 | 2800 | 17.5 |
上一页:电抗器、变压器、微型直流电机
下一页:变频器用电抗器